Check Wendys Nutrition Facts, Wendys Nutrition Calculator & Wendys Nutrition Calories

Since 1969 Wendy's is famous for its hamburgers and now serving in about 30 countries. Starting from Columbus, Ohio, Wendy's has different buns, meats, and toppings to create a meal that satisfies your hunger while helping you stay on track with your health goals. Check out Wendys-nutrition here on this page and enjoy your meal according to your cravings.
Wendy's menu has expanded to include crispy french fries, chili, salads, chicken sandwiches and wraps, and the chain’s famous Frosty for dessert.
Wendy’s breakfast menu features a few different takes on a basic fast food egg, cheese, and meat sandwich. You have a choice of bacon, chicken, or sausage with cheese on hamburger buns, croissants, biscuits, and wraps—all with a side of homefries. Wendy’s also offers a few non-meat options such as oatmeal, fruit cups, and apple turnovers.
Wendys Fries & Sides Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Baconator® Fries | -- | 490 | 28 | 46 | 14g |
Garden Side Salad | -- | 260 | 18 | 19 | 7g |
Bacon Ranch Fries | -- | 600 | 39 | 46 | 18g |
Apple Slices | -- | -- | -- | -- | -- |
Large Chili | -- | 250 | 7 | 23 | 23g |
Natural-Cut Fries | Regular | 320 | 15 | 43 | 5g |
Sour Cream and Chive Baked Potato | -- | 310 | 2.5 | 63 | 8g |
Broccoli Cheese Baked Potato | -- | 430 | 11 | 70 | 15g |
Bacon Cheese Baked Potato | -- | 480 | 17 | 66 | 17g |
Bacon Sriracha Fries | -- | 590 | 38 | 47 | 14g |
Natural-Cut Fries | Large | 530 | 24 | 70 | 7g |
Natural-Cut Fries | Value | 230 | 10 | 30 | 3g |
Natural-Cut Fries | Kids | 230 | 10 | 30 | 3g |
Apple Slices | -- | 35 | 0 | 9 | 0g |
Natural-Cut Fries | Medium | 420 | 19 | 56 | 6g |
Wendys Fresh-Made Salads Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Power Mediterranean Chicken Salad | Half Size | 250 | 9 | 23 | 22g |
Power Mediterranean Chicken Salad | Full Size | 480 | 16 | 42 | 43g |
Spicy Chicken Caesar Salad | Full Size | 720 | 43 | 41 | 43g |
Apple Pecan Chicken Salad | Half Size | 340 | 17 | 29 | 20g |
Apple Pecan Chicken Salad | Full Size | 560 | 24 | 52 | 38g |
Spicy Chicken Caesar Salad | Half Size | 410 | 24 | 29 | 23g |
Taco Salad | Half Size | 470 | 23 | 49 | 19g |
Spicy Chicken Caesar Salad | -- | -- | -- | -- | -- |
Taco Salad | Full Size | 660 | 32 | 63 | 32g |
BBQ Ranch Chicken Salad | Half Size | 310 | 15 | 25 | 21g |
BBQ Ranch Chicken Salad | Full Size | 590 | 30 | 42 | 42g |
Wendys Beverages Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Orange Mango FRUITEA CHILLERS® | Medium | 300 | 0 | 76 | 0g |
Honest® Tropical Green Tea | Small | 60 | 0 | 44 | 0g |
Honest® Tropical Green Tea | Large | 130 | 0 | 33 | 0g |
Orange Mango FRUITEA CHILLERS® | Small | 170 | 0 | 44 | 0g |
Orange Mango FRUITEA CHILLERS® | Large | 320 | 0 | 83 | 0g |
Honest® Tropical Green Tea | Medium | 120 | 0 | 30 | 0g |
Wendys Cheeseburgers Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Baconator® | -- | 940 | 62 | 38 | 59g |
Dave\'s Double® | -- | 810 | 51 | 39 | 49g |
Son of Baconator® | -- | 630 | 39 | 37 | 34g |
Jr. Hamburger | -- | 240 | 10 | 25 | 14g |
Jr. Bacon Cheeseburger | -- | 380 | 22 | 26 | 19g |
Double Stack™ | -- | -- | -- | -- | -- |
Jr. Cheeseburger | -- | 280 | 13 | 25 | 16g |
Jr. Cheeseburger Deluxe | -- | 330 | 19 | 27 | 16g |
Dave\'s Triple® | -- | 1090 | 72 | 40 | 71g |
Double Stack™ | -- | 390 | 21 | 25 | 25g |
Dave\'s Single® | -- | 570 | 34 | 39 | 30g |
Wendys Chicken and Wraps Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Homestyle Asiago Ranch Chicken Club | -- | 670 | 34 | 53 | 38g |
Chicken Nuggets | 6-piece | 250 | 16 | 14 | 13g |
Grilled Chicken Wrap | -- | 270 | 10 | 24 | 20g |
Grilled Chicken Sandwich | -- | 360 | 8 | 38 | 35g |
Crispy Chicken Sandwich | -- | 330 | 16 | 33 | 14g |
Homestyle Chicken Sandwich | -- | 520 | 22 | 52 | 29g |
Crispy Chicken BLT | -- | 420 | 23 | 35 | 20g |
Chicken Nuggets | 4-piece | 170 | 11 | 10 | 9g |
Spicy Chicken Wrap | -- | 370 | 20 | 30 | 18g |
Chicken Nuggets | 10-piece | 420 | 27 | 24 | 22g |
Chicken Nuggets | -- | -- | -- | -- | -- |
Spicy Chicken Sandwich | -- | 510 | 21 | 51 | 30g |
Wendys Right Price Right Size Menu Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Caesar Side Salad | -- | 250 | 18 | 18 | 7g |
Double Stack™ | -- | -- | -- | -- | -- |
Garden Side Salad | -- | 210 | 13 | 18 | 4g |
Spicy Chicken Nuggets | 4-piece | 190 | 12 | 11 | 9g |
Value Coca-Cola® | -- | 160 | 0 | 44 | 0g |
Double Stack™ | -- | 390 | 21 | 25 | 25g |
Value Natural-Cut Fries | -- | 230 | 10 | 30 | 3g |
Classic Chocolate Frosty® | -- | 340 | 9 | 56 | 10g |
Spicy Chicken Nuggets | 6-piece | 280 | 17 | 17 | 14g |
Chili | -- | 170 | 5 | 16 | 15g |
No Comment(s) Available