Check Wendys Nutrition Facts, Wendys Nutrition Calculator & Wendys Nutrition Calories

Since 1969 Wendy's is famous for its hamburgers and now serving in about 30 countries. Starting from Columbus, Ohio, Wendy's has different buns, meats, and toppings to create a meal that satisfies your hunger while helping you stay on track with your health goals. Check out Wendys-nutrition here on this page and enjoy your meal according to your cravings.
Wendy's menu has expanded to include crispy french fries, chili, salads, chicken sandwiches and wraps, and the chain’s famous Frosty for dessert.
Wendy’s breakfast menu features a few different takes on a basic fast food egg, cheese, and meat sandwich. You have a choice of bacon, chicken, or sausage with cheese on hamburger buns, croissants, biscuits, and wraps—all with a side of homefries. Wendy’s also offers a few non-meat options such as oatmeal, fruit cups, and apple turnovers.
Wendys Fries & Sides Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Bacon Sriracha Fries | -- | 590 | 38 | 47 | 14g |
Sour Cream and Chive Baked Potato | -- | 310 | 2.5 | 63 | 8g |
Broccoli Cheese Baked Potato | -- | 430 | 11 | 70 | 15g |
Natural-Cut Fries | Kids | 230 | 10 | 30 | 3g |
Bacon Ranch Fries | -- | 600 | 39 | 46 | 18g |
Baconator® Fries | -- | 490 | 28 | 46 | 14g |
Large Chili | -- | 250 | 7 | 23 | 23g |
Natural-Cut Fries | Large | 530 | 24 | 70 | 7g |
Bacon Cheese Baked Potato | -- | 480 | 17 | 66 | 17g |
Natural-Cut Fries | Regular | 320 | 15 | 43 | 5g |
Apple Slices | -- | -- | -- | -- | -- |
Apple Slices | -- | 35 | 0 | 9 | 0g |
Garden Side Salad | -- | 260 | 18 | 19 | 7g |
Natural-Cut Fries | Value | 230 | 10 | 30 | 3g |
Natural-Cut Fries | Medium | 420 | 19 | 56 | 6g |
Wendys Chicken and Wraps Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Chicken Nuggets | 6-piece | 250 | 16 | 14 | 13g |
Crispy Chicken Sandwich | -- | 330 | 16 | 33 | 14g |
Chicken Nuggets | 4-piece | 170 | 11 | 10 | 9g |
Spicy Chicken Sandwich | -- | 510 | 21 | 51 | 30g |
Crispy Chicken BLT | -- | 420 | 23 | 35 | 20g |
Grilled Chicken Sandwich | -- | 360 | 8 | 38 | 35g |
Spicy Chicken Wrap | -- | 370 | 20 | 30 | 18g |
Homestyle Asiago Ranch Chicken Club | -- | 670 | 34 | 53 | 38g |
Chicken Nuggets | -- | -- | -- | -- | -- |
Homestyle Chicken Sandwich | -- | 520 | 22 | 52 | 29g |
Grilled Chicken Wrap | -- | 270 | 10 | 24 | 20g |
Chicken Nuggets | 10-piece | 420 | 27 | 24 | 22g |
Wendys Cheeseburgers Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Double Stack™ | -- | 390 | 21 | 25 | 25g |
Baconator® | -- | 940 | 62 | 38 | 59g |
Double Stack™ | -- | -- | -- | -- | -- |
Son of Baconator® | -- | 630 | 39 | 37 | 34g |
Dave\'s Double® | -- | 810 | 51 | 39 | 49g |
Jr. Hamburger | -- | 240 | 10 | 25 | 14g |
Jr. Cheeseburger Deluxe | -- | 330 | 19 | 27 | 16g |
Jr. Cheeseburger | -- | 280 | 13 | 25 | 16g |
Dave\'s Triple® | -- | 1090 | 72 | 40 | 71g |
Jr. Bacon Cheeseburger | -- | 380 | 22 | 26 | 19g |
Dave\'s Single® | -- | 570 | 34 | 39 | 30g |
Wendys Fresh-Made Salads Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Spicy Chicken Caesar Salad | -- | -- | -- | -- | -- |
Apple Pecan Chicken Salad | Full Size | 560 | 24 | 52 | 38g |
BBQ Ranch Chicken Salad | Full Size | 590 | 30 | 42 | 42g |
Apple Pecan Chicken Salad | Half Size | 340 | 17 | 29 | 20g |
Taco Salad | Full Size | 660 | 32 | 63 | 32g |
Spicy Chicken Caesar Salad | Full Size | 720 | 43 | 41 | 43g |
Spicy Chicken Caesar Salad | Half Size | 410 | 24 | 29 | 23g |
BBQ Ranch Chicken Salad | Half Size | 310 | 15 | 25 | 21g |
Taco Salad | Half Size | 470 | 23 | 49 | 19g |
Power Mediterranean Chicken Salad | Full Size | 480 | 16 | 42 | 43g |
Power Mediterranean Chicken Salad | Half Size | 250 | 9 | 23 | 22g |
Wendys Beverages Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Honest® Tropical Green Tea | Small | 60 | 0 | 44 | 0g |
Orange Mango FRUITEA CHILLERS® | Medium | 300 | 0 | 76 | 0g |
Honest® Tropical Green Tea | Medium | 120 | 0 | 30 | 0g |
Orange Mango FRUITEA CHILLERS® | Large | 320 | 0 | 83 | 0g |
Orange Mango FRUITEA CHILLERS® | Small | 170 | 0 | 44 | 0g |
Honest® Tropical Green Tea | Large | 130 | 0 | 33 | 0g |
Wendys Right Price Right Size Menu Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Chili | -- | 170 | 5 | 16 | 15g |
Value Coca-Cola® | -- | 160 | 0 | 44 | 0g |
Double Stack™ | -- | -- | -- | -- | -- |
Caesar Side Salad | -- | 250 | 18 | 18 | 7g |
Garden Side Salad | -- | 210 | 13 | 18 | 4g |
Spicy Chicken Nuggets | 6-piece | 280 | 17 | 17 | 14g |
Spicy Chicken Nuggets | 4-piece | 190 | 12 | 11 | 9g |
Value Natural-Cut Fries | -- | 230 | 10 | 30 | 3g |
Classic Chocolate Frosty® | -- | 340 | 9 | 56 | 10g |
Double Stack™ | -- | 390 | 21 | 25 | 25g |
No Comment(s) Available