Check Pizza Hut Nutrition Facts, Pizza Hut Nutrition Calculator & Pizza Hut Nutrition Calories

Since 1958 Pizza Hut is serving Pizza, salads, pasta, chicken wings, and even dessert at more than 16,000 restaurants in 100 countries worldwide. Those who calculate how much calories should be taken can prepare their own meal at Pizza Hut. Hence the page hereby guides you about Pizza Hut Nutrition and you can order your meal accordingly.
The serving size matters at Pizza Hut restaurant. The menu has most of the options that are high in fat and saturated fat. So you can choose nutritious toppings and being mindful of portions can help maintain your calorie intake.
Pizza hut nutrition calculator helps you to create daily nutritional balance. The page here has details on pizza hut small pizza calories, pizza hut pepperoni, pizza hut medium pepperoni pizza calories, pizza calories per slice, pizza hut personal pan pizza calories, etc.
Pizza Hut SAUCE - MEDIUM - HAND TOSSED Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Creamy Garlic Parmesan Pizza Sauce | 10.4g | 20 | 2g | < 1g | 0g |
Premium Crushed Tomato Pizza Sauce | 13.1g | 5 | 0g | 1g | 0g |
Barbeque Pizza Sauce | 4.9g | 10 | 0g | 3g | 0g |
Premium Crushed Tomato Pizza Sauce | -- | -- | -- | -- | -- |
Buffalo Pizza Sauce | 4.6g | 10 | 0g | 2g | 0g |
Classic Marinara Pizza Sauce | 12.2g | 5 | 0g | 1g | 0g |
Pizza Hut TOPPINGS - RECTANGLE Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Seasoned Pork | 16.4g | 50 | 5g | 0g | 2g |
Sliced Banana Peppers | 5.5g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Slow-Roasted Ham | 8.6g | 10 | 0g | 0g | 1g |
Mediterranean Black Olives | 9.2g | 10 | 1g | < 1g | 0g |
Sweet Pineapple | -- | -- | -- | -- | -- |
Classic Meatball | 18.1g | 40 | 3g | 1g | 3g |
Fresh Mushrooms | 10.7g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Grilled Chicken | 18.8g | 20 | 0.5g | 0g | 4g |
Roasted Spinach | 6.2g | 10 | 1g | 0g | 0g |
Fresh Green Bell Peppers | 10.7g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Diced Roma Tomatoes | 10.7g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Premium Salami | 5.2g | 20 | 1.5g | 0g | 1g |
Fresh Red Onions | 10.7g | 0 | 0g | 1g | 0g |
Applewood Smoked Bacon | 5.7g | 25 | 2g | 0g | 1g |
Beef | 16.3g | 60 | 6g | 0g | 2g |
Pepperoni | 7.6g | 35 | 3.5g | 0g | 1g |
Green Chile Peppers | 9.2g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Peruvian Cherry Peppers | 6.7g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Sliced Jalapeno Peppers | 9.2g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Sweet Pineapple | 10.7g | 5 | 0g | 2g | 0g |
Italian Sausage | 16.9g | 60 | 6g | 0g | 2g |
Green Olives | 9.2g | 15 | 1.5g | 0g | 0g |
Pizza Hut REGIONAL - SMALL HAND TOSSED SLICES Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Garden Fresh *Local Specialty* | 75.9g | 120 | 4g | 17g | 5g |
BBQ Chicken *Local Specialty* | 63.9g | 140 | 3.5g | 20g | 7g |
Garden Chicken *Local Specialty* | 67.8g | 130 | 4g | 17g | 6g |
Fiesta Taco (Chicken) | 76.5g | 150 | 5g | 20g | 6g |
American Chicken Club *Local Specialty* | 70.9g | 160 | 7g | 17g | 6g |
Super Supreme | 80.6g | 170 | 9g | 17g | 7g |
BBQ Lover\'s *Local Specialty* | 61.8g | 160 | 6g | 20g | 6g |
Fiesta Taco (Beef) | 75.4g | 170 | 7g | 20g | 6g |
Taco Pizza *Local Specialty* | 73.2g | 140 | 6g | 17g | 6g |
Hawaiian Luau | 60.9g | 130 | 4.5g | 17g | 5g |
Taco Pizza *Local Specialty* | -- | -- | -- | -- | -- |
Badger Special *Local Specialty* | 65.1g | 140 | 6g | 16g | 6g |
BBQ Beef | 65g | 140 | 5g | 18g | 6g |
Hawaiian *Local Specialty* | 62.6g | 120 | 3.5g | 17g | 5g |
BLT *Local Specialty* | 63.2g | 150 | 7g | 16g | 5g |
Ohio\'s Best *Local Specialty* | 75.8g | 150 | 6g | 17g | 6g |
Pizza Hut REGIONAL - LARGE HAND TOSSED SLICES Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Hawaiian *Local Specialty* | 140.8g | 270 | 8g | 36g | 12g |
BBQ Beef | 148.5g | 340 | 14g | 38g | 15g |
BBQ Lover\'s *Local Specialty* | 131.8g | 330 | 13g | 39g | 14g |
Fiesta Taco (Chicken) | 172.9g | 330 | 12g | 41g | 14g |
Fiesta Taco (Beef) | 171.5g | 360 | 15g | 41g | 13g |
Badger Special *Local Specialty* | 139.4g | 310 | 14g | 34g | 13g |
Garden Chicken *Local Specialty* | 144.6g | 270 | 9g | 35g | 13g |
Taco Pizza *Local Specialty* | -- | -- | -- | -- | -- |
American Chicken Club *Local Specialty* | 156.1g | 360 | 18g | 35g | 14g |
Garden Fresh *Local Specialty* | 159.1g | 260 | 9g | 36g | 11g |
Super Supreme | 179.5g | 390 | 20g | 35g | 16g |
Hawaiian Luau | 133.6g | 280 | 10g | 35g | 12g |
Ohio\'s Best *Local Specialty* | 168.9g | 330 | 15g | 35g | 14g |
Taco Pizza *Local Specialty* | 179.1g | 360 | 16g | 39g | 16g |
BBQ Chicken *Local Specialty* | 133.9g | 300 | 8g | 40g | 15g |
BLT *Local Specialty* | 142.9g | 350 | 18g | 33g | 12g |
Pizza Hut TOPPINGS - LARGE - THIN 'N CRISPY Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Grilled Chicken | 25.8g | 30 | 1g | 0g | 5g |
Seasoned Pork | 22.8g | 80 | 7g | 0g | 3g |
Peruvian Cherry Peppers | 12.6g | 10 | 0g | 2g | 0g |
Green Olives | 17.4g | 25 | 2.5g | < 1g | 0g |
Premium Salami | 9g | 35 | 3g | 0g | 2g |
Diced Roma Tomatoes | 20.3g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Beef | 22.6g | 80 | 8g | 0g | 3g |
Sliced Jalapeno Peppers | 17.4g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Sliced Banana Peppers | 10.4g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Roasted Spinach | 6.2g | 10 | 1g | 0g | 0g |
Fresh Mushrooms | 20.3g | 0 | 0g | < 1g | < 1g |
Fresh Red Onions | 20.3g | 10 | 0g | 2g | 0g |
Fresh Green Bell Peppers | 20.3g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Slow-Roasted Ham | 14.3g | 15 | 0.5g | 0g | 2g |
Mediterranean Black Olives | 17.4g | 20 | 2g | 0g | 1g |
Classic Meatball | 25.7g | 60 | 4g | 2g | 4g |
Sweet Pineapple | 20.3g | 15 | 0g | 3g | 0g |
Sweet Pineapple | -- | -- | -- | -- | -- |
Italian Sausage | 24.3g | 90 | 8g | 0g | 3g |
Pepperoni | 12.6g | 60 | 6g | 0g | 2g |
Green Chile Peppers | 17.4g | 5 | 0g | 2g | 0g |
Applewood Smoked Bacon | 10.8g | 45 | 4g | 0g | 2g |
Pizza Hut TOPPINGS - PERSONAL PAN Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Seasoned Pork | 13.6g | 45 | 4g | 0g | 2g |
Peruvian Cherry Peppers | 3.8g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Beef | 13.4g | 50 | 4.5g | 0g | 2g |
Sweet Pineapple | -- | -- | -- | -- | -- |
Mediterranean Black Olives | 5.2g | 5 | 0.5g | 0g | 0g |
Roasted Spinach | 6.2g | 10 | 1g | 0g | 0g |
Applewood Smoked Bacon | 3.2g | 15 | 1g | 0g | < 1g |
Premium Salami | 2.6g | 10 | 1g | 0g | < 1g |
Diced Roma Tomatoes | 6g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Fresh Mushrooms | 6g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Fresh Green Bell Peppers | 6g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Sliced Banana Peppers | 3.1g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Slow-Roasted Ham | 4.3g | 0 | 0g | 0g | < 1g |
Grilled Chicken | 15.4g | 15 | 0g | 0g | 3g |
Fresh Red Onions | 6g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Sliced Jalapeno Peppers | 5.2g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Green Olives | 5.2g | 10 | 1g | 0g | 0g |
Pepperoni | 3.8g | 20 | 1.5g | 0g | < 1g |
Classic Meatball | 14.8g | 35 | 2.5g | < 1g | 2g |
Green Chile Peppers | 5.2g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Sweet Pineapple | 6g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Italian Sausage | 14.5g | 50 | 5g | 0g | 2g |
Pizza Hut MEDIUM ORIGINAL PAN SLICES Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Veggie Lover\'s® | 122.9g | 240 | 10g | 29g | 9g |
Veggie Lover\'s® | -- | -- | -- | -- | -- |
Pepperoni | 103.1g | 260 | 13g | 27g | 10g |
Primo Meats | 120.5g | 320 | 18g | 28g | 13g |
Hawaiian Chicken | 120.6g | 250 | 10g | 29g | 11g |
Chicken-Bacon Parmesan | 115.9g | 280 | 13g | 27g | 13g |
Supreme | 123.3g | 280 | 14g | 28g | 11g |
Cheese | 107.8g | 260 | 12g | 28g | 11g |
Pepperoni Lover\'s® | 119.7g | 320 | 17g | 28g | 13g |
Four Pepper Pepperoni | 118.5g | 250 | 11g | 28g | 10g |
Buffalo Chicken | 110.7g | 250 | 9g | 31g | 11g |
Backyard BBQ Chicken | 111.3g | 270 | 11g | 33g | 11g |
Ultimate Cheese Lover\'s® | 108.8g | 280 | 14g | 27g | 12g |
Meat Lover\'s® | 124.4g | 320 | 18g | 28g | 13g |
Pizza Hut BEER AND WINE Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Sparkling Wine | 6 fl oz | 160 | 0g | 5g | 0g |
Tecate | 12 fl oz | 150 | 0g | 13g | 2g |
Heineken | 12 fl oz | 150 | 0g | 12g | 0g |
Michelob Ultra | 12 fl oz | 100 | 0g | 3g | < 1g |
Budweiser | 12 fl oz | 150 | 0g | 11g | 1g |
Coors | Lite 12 fl oz | 100 | 0g | 5g | < 1g |
Dessert/Sweet Wine | 6 fl oz | 280 | 0g | 24g | 0g |
Shiner | 12 fl oz | 150 | 0g | 13g | 2g |
Beer | Regular 12 fl oz | 150 | 0g | 13g | 2g |
Miller | Regular 12 fl oz | 140 | 0g | 13g | 1g |
Busch Light | 12 fl oz | 100 | 0g | 3g | < 1g |
Domestic Beer | 12 fl oz | 150 | 0g | 13g | 2g |
Bud Light | 12 fl oz | 110 | 0g | 7g | < 1g |
Dos Equis Lager | 12 fl oz | 150 | 0g | 12g | 0g |
Beer | Light 12 fl oz | 100 | 0g | 6g | 1g |
Ziegenbock | 12 fl oz | 150 | 0g | 11g | < 1g |
White Wine | 6 fl oz | 150 | 0g | 5g | 0g |
Miller | Lite 12 fl oz | 100 | 0g | 3g | < 1g |
Yuengling | 12 fl oz | 140 | 0g | 12g | 1g |
Coors | Regular 12 fl oz | 150 | 0g | 11g | 1g |
Red Wine | 6 fl oz | 150 | 0g | 5g | 0g |
Ziegenbock | -- | -- | -- | -- | -- |
Premium Beer | 12 fl oz | 150 | 0g | 13g | 2g |
Corona Extra | 12 fl oz | 150 | 0g | 14g | 1g |
Pizza Hut PERSONAL PAN PIZZA SLICES Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Supreme | 76.9g | 170 | 9g | 17g | 7g |
Chicken-Bacon Parmesan | 74g | 170 | 8g | 17g | 8g |
Cheese | 65.6g | 150 | 6g | 17g | 6g |
Pepperoni | 63g | 150 | 7g | 17g | 6g |
Pepperoni Lover\'s® | 71.3g | 180 | 9g | 17g | 7g |
Backyard BBQ Chicken | 78g | 180 | 6g | 25g | 7g |
Meat Lover\'s® | 81.3g | 210 | 12g | 17g | 8g |
Four Pepper Pepperoni | 70.7g | 150 | 6g | 17g | 6g |
Veggie Lover\'s® | -- | -- | -- | -- | -- |
Primo Meats | 78.9g | 200 | 12g | 17g | 8g |
Ultimate Cheese Lover\'s® | 66.3g | 170 | 8g | 17g | 7g |
Veggie Lover\'s® | 73g | 140 | 5g | 18g | 5g |
Hawaiian Chicken | 76g | 150 | 5g | 18g | 7g |
Buffalo Chicken | 77.3g | 170 | 5g | 22g | 7g |
Pizza Hut TOPPINGS - MEDIUM - ORIGINAL PAN Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Slow-Roasted Ham | 8.9g | 10 | 0g | 0g | 1g |
Mediterranean Black Olives | 10.3g | 10 | 1g | < 1g | 0g |
Beef | 16.3g | 60 | 6g | 0g | 2g |
Fresh Green Bell Peppers | 12.1g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Diced Roma Tomatoes | 12.1g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Peruvian Cherry Peppers | 7.1g | 0 | 0g | 1g | 0g |
Premium Salami | 7.1g | 25 | 2.5g | 0g | 1g |
Pepperoni | 7.8g | 40 | 3.5g | 0g | 2g |
Fresh Mushrooms | 12.1g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Sweet Pineapple | 12.1g | 10 | 0g | 2g | 0g |
Sliced Banana Peppers | 6.2g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Grilled Chicken | 18.8g | 20 | 0.5g | 0g | 4g |
Green Olives | 9.8g | 15 | 1.5g | 0g | 0g |
Sweet Pineapple | -- | -- | -- | -- | -- |
Roasted Spinach | 6.2g | 10 | 1g | 0g | 0g |
Sliced Jalapeno Peppers | 10.3g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Italian Sausage | 16.9g | 60 | 6g | 0g | 2g |
Green Chile Peppers | 10.3g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Applewood Smoked Bacon | 6.4g | 25 | 2.5g | 0g | 1g |
Classic Meatball | 18.1g | 40 | 3g | 1g | 3g |
Fresh Red Onions | 12.1g | 0 | 0g | 1g | 0g |
Seasoned Pork | 16.4g | 50 | 5g | 0g | 2g |
Pizza Hut SAUCE - SMALL - HAND TOSSED Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Classic Marinara Pizza Sauce | 9g | 0 | 0g | 1g | 0g |
Buffalo Pizza Sauce | 2.1g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Premium Crushed Tomato Pizza Sauce | 9.4g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Barbeque Pizza Sauce | 2.2g | 5 | 0g | 1g | 0g |
Premium Crushed Tomato Pizza Sauce | -- | -- | -- | -- | -- |
Creamy Garlic Parmesan Pizza Sauce | 6.9g | 15 | 1g | 0g | 0g |
Pizza Hut TOPPINGS - MEDIUM - THIN 'N CRISPY Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Grilled Chicken | 18.8g | 20 | 0.5g | 0g | 4g |
Diced Roma Tomatoes | 16.1g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Beef | 16.3g | 60 | 6g | 0g | 2g |
Green Chile Peppers | 13.8g | 5 | 0g | 1g | 0g |
Roasted Spinach | 6.2g | 10 | 1g | 0g | 0g |
Applewood Smoked Bacon | 8.6g | 35 | 3g | 0g | 2g |
Sliced Jalapeno Peppers | 13.8g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Sweet Pineapple | -- | -- | -- | -- | -- |
Seasoned Pork | 16.4g | 50 | 5g | 0g | 2g |
Fresh Mushrooms | 16.1g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Premium Salami | 7.1g | 25 | 2.5g | 0g | 1g |
Sliced Banana Peppers | 8.3g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Fresh Green Bell Peppers | 16.1g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Green Olives | 13.8g | 20 | 2g | < 1g | 0g |
Fresh Red Onions | 16.1g | 5 | 0g | 2g | 0g |
Mediterranean Black Olives | 13.8g | 15 | 1.5g | < 1g | 0g |
Peruvian Cherry Peppers | 10g | 5 | 0g | 1g | 0g |
Pepperoni | 9.5g | 45 | 4g | 0g | 2g |
Sweet Pineapple | 16.1g | 10 | 0g | 3g | 0g |
Classic Meatball | 18.1g | 40 | 3g | 1g | 3g |
Slow-Roasted Ham | 10.8g | 10 | 0g | 0g | 2g |
Italian Sausage | 16.9g | 60 | 6g | 0g | 2g |
Pizza Hut REGIONAL - MEDIUM HAND TOSSED SLICES Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Hawaiian *Local Specialty* | 102.6g | 200 | 6g | 27g | 9g |
Fiesta Taco (Beef) | 128.1g | 270 | 11g | 32g | 10g |
Fiesta Taco (Chicken) | 129.1g | 250 | 9g | 32g | 10g |
Garden Chicken *Local Specialty* | 106g | 200 | 7g | 26g | 10g |
Super Supreme | 129.4g | 280 | 14g | 27g | 12g |
BBQ Chicken *Local Specialty* | 99.4g | 220 | 6g | 30g | 11g |
BLT *Local Specialty* | 103.9g | 250 | 12g | 25g | 9g |
Garden Fresh *Local Specialty* | 117.2g | 190 | 6g | 27g | 8g |
Hawaiian Luau | 97.5g | 210 | 7g | 26g | 9g |
American Chicken Club *Local Specialty* | 112.7g | 260 | 13g | 26g | 10g |
Ohio\'s Best *Local Specialty* | 122.2g | 240 | 11g | 26g | 10g |
Taco Pizza *Local Specialty* | 132g | 260 | 11g | 29g | 12g |
BBQ Lover\'s *Local Specialty* | 96.9g | 250 | 9g | 30g | 10g |
Badger Special *Local Specialty* | 101.4g | 230 | 10g | 25g | 10g |
Taco Pizza *Local Specialty* | -- | -- | -- | -- | -- |
BBQ Beef | 106.7g | 240 | 10g | 28g | 11g |
Pizza Hut TOPPINGS - SMALL - HAND TOSSED Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Diced Roma Tomatoes | 5.9g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Green Olives | 5.1g | 5 | 1g | 0g | 0g |
Roasted Spinach | 3.1g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Pepperoni | 3.8g | 20 | 1.5g | 0g | < 1g |
Green Chile Peppers | 5.1g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Sweet Pineapple | 5.9g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Grilled Chicken | 11.9g | 15 | 0g | 0g | 2g |
Beef | 10.4g | 40 | 3.5g | 0g | 1g |
Fresh Green Bell Peppers | 5.9g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Sliced Banana Peppers | 3g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Italian Sausage | 11.2g | 40 | 3.5g | 0g | 1g |
Fresh Mushrooms | 5.9g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Fresh Red Onions | 5.9g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Classic Meatball | 11.8g | 25 | 2g | < 1g | 2g |
Applewood Smoked Bacon | 3.6g | 15 | 1.5g | 0g | < 1g |
Seasoned Pork | 10.8g | 35 | 3.5g | 0g | 1g |
Sliced Jalapeno Peppers | 5.1g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Peruvian Cherry Peppers | 3.7g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Sweet Pineapple | -- | -- | -- | -- | -- |
Mediterranean Black Olives | 5.1g | 5 | 0.5g | 0g | 0g |
Slow-Roasted Ham | 4.3g | 0 | 0g | 0g | < 1g |
Premium Salami | 2.6g | 10 | 1g | 0g | < 1g |
Pizza Hut SALAD Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Zesty Italian Salad w/o Dressing | Entree | 370 | 22g | 30g | 16g |
Italian Garden Salad *Local Specialty* w/o Dressing | Entree | 270 | 19g | 12g | 14g |
Grilled Chicken Garden *Local Specialty* w/o Dressing | Entree | 460 | 23g | 31g | 36g |
Zesty Italian Salad w/o Dressing | Shared | 370 | 22g | 30g | 16g |
Classic Caesar Salad w/o Dressing | Side/Small | 110 | 4.5g | 12g | 5g |
Chopped Salad *Local Specialty* w/o Dressing | Entree | 230 | 11g | 8g | 24g |
Hawaii Chicken Caesar Salad *Local Specialty* w/o Dressing | Entree | 140 | 4.5g | 8g | 19g |
WingStreet® Crispy Chicken Caesar Salad w/o Dressing | Entree | 1030 | 73g | 58g | 37g |
Garden Salad w/o Dressing | Shared | 210 | 7g | 31g | 7g |
Athenian Salad w/o Dressing | Entree | 560 | 29g | 40g | 36g |
Chicken Caesar Salad w/o Dressing | Entree | 470 | 25g | 27g | 35g |
WingStreet® Buffalo Chicken Salad w/o Dressing | Entree | 750 | 32g | 84g | 34g |
Buffalo Chicken Salad *Local Specialty* w/o Dressing | Entree | 730 | 34g | 75g | 36g |
Hawaii Garden Salad *Local Specialty* w/o Dressing | Side | 15 | 0g | 3g | 1g |
Crispy Chicken *Local Specialty* w/o Dressing - Entree | Entree | 740 | 40g | 58g | 39g |
Harvest Salad w/o Dressing | Entree | 470 | 19g | 48g | 31g |
Crispy Cobb Salad *Local Specialty* w/o Dressing | Entree | 700 | 45g | 40g | 36g |
Hawaii Garden Salad *Local Specialty* w/o Dressing | Entree | 50 | 0.5g | 11g | 4g |
Grilled Chicken Caesar *Local Specialty* w/o Dressing | Entree | 360 | 14g | 27g | 33g |
Zesty Italian Salad w/o Dressing | -- | -- | -- | -- | -- |
Chicken Garden Salad w/o Dressing | Entree | 390 | 17g | 34g | 30g |
Asian Salad w/o Dressing | Entree | 330 | 15g | 24g | 30g |
BLT Salad w/o Dressing | Entree | 400 | 26g | 26g | 17g |
Garden Salad w/o Dressing | Side/Small | 120 | 4.5g | 17g | 5g |
Classic Caesar Salad w/o Dressing | Shared | 180 | 7g | 24g | 7g |
Hawaii Caesar Salad *Local Specialty* w/o Dressing | Entree | 60 | 2.5g | 6g | 4g |
Pizza Hut WINGSTREET WING SAUCES & RUBS Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Smoky Garlic Sauce | per 1 Bone Out Wing | 30 | 2g | 3g | 0g |
Honey BBQ Sauce | per 1 Bone Out Wing | 30 | 0g | 7g | 0g |
Buffalo Mild Sauce | per 1 Bone Out Wing | 15 | 0g | 3g | 0g |
Hawaiian Teriyaki Sauce | per 1 Bone Out Wing | 15 | 0g | 3g | 0g |
Garlic Parmesan Sauce | per 1 Bone Out Wing | 45 | 5g | 0g | 0g |
Buffalo Burnin\' Hot Sauce | per 1 Bone Out Wing | 15 | 0g | 3g | 0g |
Lemon Pepper Rub | per 1 Bone Out Wing | 0 | 0g | 0g | 0g |
Lemon Pepper Rub | per 1 Traditional Wing | 0 | 0g | 0g | 0g |
Cajun-Style Rub | per 1 Bone Out Wing | 0 | 0g | 0g | 0g |
Honey BBQ Sauce | per 1 Traditional Wing | 40 | 0g | 10g | 0g |
Buffalo Burnin\' Hot Sauce | per 1 Traditional Wing | 20 | 0g | 5g | 0g |
Garlic Parmesan Sauce | per 1 Traditional Wing | 60 | 7g | 0g | 0g |
Buffalo Medium Sauce | per 1 Traditional Wing | 20 | 0g | 4g | 0g |
Buffalo Medium Sauce | per 1 Bone Out Wing | 15 | 0g | 3g | 0g |
Spicy Garlic Sauce | per 1 Traditional Wing | 40 | 3g | 2g | 0g |
Buffalo Mild Sauce | per 1 Traditional Wing | 20 | 0g | 5g | 0g |
Smoky Garlic Sauce | per 1 Traditional Wing | 40 | 2.5g | 5g | 0g |
Spicy Garlic Sauce | per 1 Bone Out Wing | 30 | 2.5g | 2g | 0g |
Spicy Garlic Sauce | -- | -- | -- | -- | -- |
Hawaiian Teriyaki Sauce | per 1 Traditional Wing | 15 | 0g | 4g | 0g |
Cajun-Style Rub | per 1 Traditional Wing | 0 | 0g | 0g | 0g |
Pizza Hut SALAD DRESSING Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Creamy Caesar Dressing | Side/Small | 180 | 19g | 3g | < 1g |
Blue Cheese Marzetti Dressing Packet | 1.5 oz packet | 200 | 21g | 2g | 1g |
Creamy Italian Dressing | Entree/Shared | 350 | 37g | 4g | 0g |
Romano Dressing | Entree/Shared | 330 | 33g | 6g | 2g |
Sun-Dried Tomato Basil Dressing | Entree/Shared | 330 | 31g | 10g | 2g |
Buttermilk Ranch Marzetti Dressing Packet | 1.5 oz packet | 200 | 22g | 2g | 0g |
Light Ranch Dressing | Entree/Shared | 150 | 15g | 3g | 1g |
Balsamic Vinaigrette Dressing | Side/Small | 110 | 10g | 4g | 0g |
Marzetti Royal Caesar Dressing Packet | 1.5 oz packet | 180 | 18g | 2g | 1g |
French Dressing | Side/Small | 160 | 12g | 15g | 0g |
Light Ranch Dressing | Side/Small | 80 | 7g | 1g | < 1g |
Creamy Italian Dressing | Side/Small | 170 | 18g | 2g | 0g |
General Tso\'s Dressing | Entree/Shared | 90 | 0g | 21g | 0g |
Thousand Island Dressing | Side/Small | 140 | 12g | 7g | 0g |
Light Italian Vinaigrette Dressing | Side/Small | 80 | 6g | 6g | 0g |
Thousand Island Dressing | Entree/Shared | 270 | 24g | 14g | < 1g |
Light Italian Vinaigrette Dressing | Entree/Shared | 150 | 11g | 11g | 0g |
Honey French Marzetti Dressing Packet | 1.5 oz packet | 190 | 15g | 13g | 0g |
French Dressing | Entree/Shared | 330 | 23g | 29g | 0g |
Ranch Dressing | Side/Small | 110 | 11g | 2g | < 1g |
Balsamic Vinaigrette Dressing | Entree/Shared | 220 | 21g | 7g | 0g |
Fat Free Ranch Marzetti Dressing Packet | 1.5 oz packet | 35 | 0g | 8g | 0g |
Light Italian Marzetti Dressing Packet | 1.5 oz packet | 15 | 1g | 2g | 0g |
Marzetti Thousand Island Dressing Packet | 1.5 oz packet | 210 | 21g | 6g | 0g |
Ranch Dressing | Entree/Shared | 230 | 23g | 4g | 2g |
Blue Cheese Dressing | Entree/Shared | 450 | 48g | 3g | 2g |
Blue Cheese Dressing | Side/Small | 220 | 24g | 1g | < 1g |
Thousand Island Dressing | -- | -- | -- | -- | -- |
Creamy Caesar Dressing | Entree/Shared | 360 | 37g | 5g | 1g |
Pizza Hut TOPPINGS - SMALL - ORIGINAL PAN Nutrition
Food Name | Size | Calories | Fat | Carbs | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Applewood Smoked Bacon | 3.6g | 15 | 1.5g | 0g | < 1g |
Fresh Green Bell Peppers | 5.9g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Fresh Mushrooms | 5.9g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Diced Roma Tomatoes | 5.9g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Classic Meatball | 11.8g | 25 | 2g | < 1g | 2g |
Roasted Spinach | 3.1g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Fresh Red Onions | 5.9g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Sweet Pineapple | 5.9g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Peruvian Cherry Peppers | 3.7g | 0 | 0g | < 1g | 0g |
Italian Sausage | 11.2g | 40 | 3.5g | 0g | 1g |
Mediterranean Black Olives | 5.1g | 5 | 0.5g | 0g | 0g |
Seasoned Pork | 10.8g | 35 | 3.5g | 0g | 1g |
Premium Salami | 2.6g | 10 | 1g | 0g | < 1g |
Beef | 10.4g | 40 | 3.5g | 0g | 1g |
Green Chile Peppers | 5.1g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Sliced Banana Peppers | 3g | 0 | 0g | 0g | 0g |
Slow-Roasted Ham | 4.8g | 5 | 0g | 0g | < 1g |
Pepperoni | 4.3g | 20 | 2g | 0g | < 1g |
